职位
查看单个职位的招聘情况
阶段相关
指标名 | 指标定义 | 说明 |
---|---|---|
初筛(各阶段申请数) | 统计时间范围内经操作进入{{初筛}}阶段的申请数 | 进入系统内置的初筛阶段的申请数 |
用人部门筛选(各阶段申请数) | 统计时间范围内经操作进入{{用人部门筛选}}阶段的申请数 | |
面试(各阶段申请数) | 统计时间范围内经操作进入{{面试}}阶段的申请数 | |
沟通Offer(各阶段申请数) | 统计时间范围内经操作进入{{沟通Offer}}阶段的申请数 | |
待入职(各阶段申请数) | 统计时间范围内经操作进入{{录用待入职}}阶段的申请数 | 进入系统内置的待入职阶段的申请数 |
各阶段留存申请数 | 各阶段截止到当日0时的留存申请数 | 截止到当日0时各阶段的留存申请数 |
各阶段处理周期(小时) | (进入下一阶段的候选人进入下一阶段时间-进入下一阶段的候选人进入当前阶段的时间)的平均值(单位:小时); | (操作时间范围内进入了下一阶段的候选人的进入下一阶段时间-进入下一阶段的候选人进入当前阶段的时间)的平均值; |
申请数 | 统计时间范围内总的申请数 | |
入职的申请数 | (状态为入职的候选人申请) | 操作时间范围内状态变更为入职状态的候选人申请数 |
归档的申请数 | (被归档的候选人申请) | 操作时间范围内状态变更为归档的候选人申请数 |
放弃入职的申请数 | (待入职阶段,放弃入职的候选人申请) | 操作时间范围内归档类型设置为放弃入职的候选人申请数 |
筛选相关
指标名 | 指标定义 | 说明 |
---|---|---|
推荐(到用人部门)的申请数 | (统计周期内推荐给用人部门的候选人申请数) | |
推荐(到用人部门)的候选人数 | (统计周期内推荐给用人部门的候选人数) | |
待筛选的申请数 | (统计周期内推荐给用人部门等待筛选的候选人申请数) | |
待筛选的候选人数 | (统计周期内推荐给用人部门等待筛选的候选人数) | |
筛选通过的申请数 | (用人部门筛选状态为通过的候选人申请数) | |
筛选通过的候选人数 | (用人部门筛选状态为通过的候选人数) | |
筛选拒绝的申请数 | (用人部门筛选状态为拒绝的候选人申请数) | |
筛选拒绝的候选人数 | (用人部门筛选状态为拒绝的候选人数) | |
标记沟通的申请数 | (在初筛阶段点击“标记沟通”的候选申请数) |
面试相关
指标名 | 指标定义 | 说明 |
---|---|---|
安排首面的申请数 | 首次被安排面试的候选人申请 | |
安排首次面试平均时长 | 进入首个面试型阶段到安排首次面试的平均时长 | (安排首次面试的时间(无论哪个面试阶段) - 进入流程中任何一个面试阶段(即便什么都没做又切到了别的阶段)的时间)的平均值 单位:XX天XX小时 (均值总计同) |
创建面试总次数 | 创建的面试次数 | |
创建面试的申请数 | 被创建面试的候选人申请数 | |
创建初试次数 | 创建的初试次数 | |
创建初试的申请数 | 被创建初试的候选人申请数 | |
创建复试次数 | 创建的复试次数 | |
创建复试的申请数 | 被创建复试的候选人申请数 | |
创建终试次数 | 创建的终试次数 | |
创建终试的申请数 | 被创建终试的候选人申请数 | |
到面次数 | 计算方式1:“创建的面试” - “取消的面试” - “同一轮次全部面试官点击面试未进行的面试”; | |
到面的候选人申请数 | 计算方式1:“创建的面试” - “取消的面试” - “同一轮次全部面试官点击面试未进行的面试”; |
offer相关
指标名 | 指标定义 | 说明 |
---|---|---|
Offer被候选人拒绝的申请数 | 已创建offer中,状态为”拒绝”的候选人申请数(含候选人拒绝或HR标记为候选人拒绝) | 操作时间在统计周期内进行Offer阶段中『Offer已拒绝状态』设置的申请数 |
Offer被候选人接受的申请数 | 已创建offer中,状态为””接受”的候选人申请数(含候选人拒绝或HR标记为候选人接受) | 操作时间在统计周期内进行Offer阶段中『Offer已接受状态』设置的申请数 |
已发送offer的申请数 | 操作时间在统计周期内进行Offer阶段中『Offer已发送状态』设置的申请数 | |
发送offer后入职的申请数 | 在所选操作时间内发送了offer,且已入职的候选人申请数(无论是否接受offer,接收时间与所选操作时间无关) | Offer已发送状态设定时间和已入职设定时间均在统计操作时间范围内的 |
预计入职的申请数 | 待入职阶段中预计入职时间在所选操作时间内的候选人申请数 | 预计入职时间如未设定,则不在统计范围内 |
实际入职的申请数 | 待入职阶段中已入职时间在所选操作时间内的候选人申请数 |
职位相关
即职位各项属性,如职位名称、学历要求等